PROPIEDADES:
| Property | 15w40 | | Especificaciones |
| Viscosity, cSt @ 40°C | 119 | | API SL | x |
| Viscosity, cSt @ 100°C | 15.4 | | Cat ECF-1 | x |
| Viscosity Index | 135 | | Global DHD-1 | x |
| Viscosity, CCS cP @ -20°C | 6270 | | Volvo VDS & VDS-2 | x |
| Pour Point | -34 | | Allison C-4 | x |
| Pour Point, °C | -34 | | EO-M plus/EO-M | x |
| Flash Point | 218 | | MACK EO-N | x |
| Calcium, %wt. | 0.3276 | | Detroit Diesel series 50 & 92 | x |
| Magnesium, Wt. (%) | Nil | | Detroit Diesel series 2000 & 4000 | x |
| Nitrogen, Wt. (%) | 0.1029 | | Cummins CES 20076/20077/20078 | x |
| Phosphorous, Wt. (%) | 0.1255 | | Caterpillar TO-2 | x |
| Sulfur, Wt. (%) | 0.4500 | | API CF/CF-4/CG/CG-4/CH-4/CI-4/GF-4 | x |
| Zinc. Wt. (%) | 0.1426 | | ACEA A3/B3/E2/E5 | x |
| Sulfated Ash, wt% | 1.19 | | |
| Total Base Number | 9.2 | | |
| Specific Gravity | 0.8740 | | |
Este aceite está
formulado para cumplir o exceder los requisitos de la garantía de la mayoría de
los fabricantes de motores diesel y gasolina. ADVANTAGE 15W40 cumple con los
requisitos de rendimiento de los fabricantes de motores diesel, como
Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Ford, Mack, Navistar, y Volvo.
Puede ser utilizado con éxito en los camiones de diesel, equipos diesel, tractores,
vehículos de pasajeros y camiones ligeros, ya sea con diesel, motores diesel
sobrealimentados o motores de gasolina.
Este aceite es producido bajo los estándares de API para desempeñar o exceder
todos los requisitos de API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF y el SL.
Especificaciones del fabricante: Allison C-4, Caterpillar TO-2, Cummins CES
20076, CES 20077, CES 20078, Detroit Diesel series 50, Detroit Diesel series
92, DDC series 2000, DDC series 4000, Mack EON, Mack EO-M Plus, EO-M, Volvo
VDS, VDS-2, Global DHD-1, and ACEA E5.